欧美疯狂三p群体交乱视频,搡老女人多毛老妇女中国,天天夜碰日日摸日日澡性色av,大乳videos巨大

蘭州大學錄取分數線

時間:2022-08-24 12:37:57 職場動態 我要投稿

2017蘭州大學錄取分數線

  大家想去蘭州讀書嗎?知道蘭州大學的錄取分數線嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017蘭州大學錄取分數線,歡迎閱讀參考!

  2017蘭州大學錄取分數線

  (參考:蘭州大學2016年錄取分數線)

省份 類別 科類 最高分 最低分 平均分 重點線 高重差 低重差 均重差 錄取人數
安徽 高校專項 理工 593 588 590 518 75 70 72 2
安徽 國防生 理工 583 552 561 518 65 34 43 8
安徽 國家專項 理工 610 594 598 518 92 76 80 22
安徽 普通 理工 622 605 609 518 104 87 91 94
安徽 藝術類 美術文 332.5 331.5 332 2
安徽 高校專項 文史 565 565 565 521 44 44 44 1
安徽 普通 文史 587 575 578 521 66 54 57 34
北京 普通 理工 631 615 621 548 83 67 73 23
北京 藝術類 美術文 271 251 261 2
北京 普通 文史 629 615 621 583 46 32 38 8
福建 普通 理工 587 560 567 465 122 95 102 98
福建 普通 文史 573 553 557 501 72 52 56 29
甘肅 高校專項 理工 573 491 531 490 83 1 41 11
甘肅 國防生 理工 609 523 542 490 119 33 52 20
甘肅 國家專項 理工 579 559 564 490 89 69 74 28
甘肅 護理學提前批 理工 561 493 507 490 71 3 17 80
甘肅 免費醫學定向 理工 587 531 543 490 97 41 53 240
甘肅 普通 理工 618 561 573 490 128 71 83 599
甘肅 藝術類 美術文 288 274 280 10
甘肅 藝術類 器樂文 264 238 251 9
甘肅 藝術類 聲樂文 273 263 269 8
甘肅 高校專項 文史 521 521 521 504 17 17 17 1
甘肅 普通 文史 576 543 552 504 72 39 48 152
廣東 普通 理工 582 559 564 508 74 51 56 83
廣東 普通 文史 565 546 551 514 51 32 37 31
廣西 國家專項 理工 542 530 536 502 40 28 34 10
廣西 普通 理工 601 568 577 502 99 66 75 53
廣西 普通 文史 595 585 589 545 50 40 44 19
貴州 高校專項 理工 522 522 522 473 49 49 49 1
貴州 國家專項 理工 595 564 581 473 122 91 108 26
貴州 普通 理工 603 588 594 473 130 115 121 40
貴州 高校專項 文史 594 585 590 551 43 34 39 2
貴州 普通 文史 624 614 617 551 73 63 66 21
海南 普通 理工 696 681 689 602 94 79 87 8
海南 普通 文史 748 734 741 653 95 81 88 7
河北 高校專項 理工 627 567 600 525 102 42 75 3
河北 國防生 理工 556 526 536 525 31 1 11 4
河北 國家專項 理工 636 621 626 525 111 96 101 9
河北 普通 理工 657 631 635 525 132 106 110 119
河北 藝術類 美術理 282.3 264.7 274 2
河北 藝術類 美術文 277.3 264.7 270 10
河北 藝術類 器樂文 172.2 162.7 168 6
河北 藝術類 聲樂理 171.2 171.2 171 1
河北 藝術類 聲樂文 180 168 174 5
河北 普通 文史 625 611 615 535 90 76 80 34
河南 高校專項 理工 595 543 570 523 72 20 47 5
河南 國防生 理工 579 539 552 523 56 16 29 11
河南 國家專項 理工 609 589 598 523 86 66 75 37
河南 普通 理工 626 608 611 523 103 85 88 112
河南 藝術類 美術理 292 284 288 2
河南 藝術類 美術文 283 263 273 4
河南 普通 文史 585 576 578 517 68 59 61 38
黑龍江 國家專項 理工 568 563 566 486 82 77 80 3
黑龍江 普通 理工 621 597 602 486 135 111 116 43
黑龍江 高校專項 文史 498 498 498 481 17 17 17 1
黑龍江 普通 文史 570 556 560 481 89 75 79 14
湖北 高校專項 理工 580 534 554 512 68 22 42 3
湖北 國家專項 理工 607 599 602 512 95 87 90 12
湖北 普通 理工 622 601 607 512 110 89 95 115
湖北 高校專項 文史 554 554 554 520 34 34 34 1
湖北 普通 文史 581 570 574 520 61 50 54 36
湖南 高校專項 理工 569 540 555 517 52 23 38 2
湖南 國防生 理工 578 555 565 517 61 38 48 8
湖南 國家專項 理工 594 577 581 517 77 60 64 18
湖南 普通 理工 608 586 592 517 91 69 75 93
湖南 藝術類 美術理 268 268 268 1
湖南 藝術類 美術文 272 263 266 4
湖南 藝術類 器樂文 242 239 240 4
湖南 藝術類 聲樂理 242 242 242 1
湖南 藝術類 聲樂文 251 244 247 3
湖南 高校專項 文史 553 553 553 530 23 23 23 1
湖南 普通 文史 586 572 577 530 56 42 47 35
吉林 國家專項 理工 591 584 588 530 61 54 58 2
吉林 普通 理工 610 586 595 530 80 56 65 39
吉林 普通 文史 568 559 563 531 37 28 32 14
江蘇 普通 理工 380 368 372 353 27 15 19 110
江蘇 普通 文史 376 365 368 355 21 10 13 30
江西 高校專項 理工 580 571 576 529 51 42 47 3
江西 國家專項 理工 597 580 588 529 68 51 59 14
江西 普通 理工 601 588 592 529 72 59 63 69
江西 普通 文史 568 560 563 523 45 37 40 18
遼寧 高校專項 理工 535 535 535 498 37 37 37 1
遼寧 普通 理工 616 597 603 498 118 99 105 61
遼寧 普通 文史 582 568 571 525 57 43 46 20
內蒙古 國防生 理工 561 551 557 484 77 67 73 4
內蒙古 國家專項 理工 615 556 584 484 131 72 100 6
內蒙古 普通 理工 628 576 597 484 144 92 113 46
內蒙古 藝術類 美術理 249 249 249 1
內蒙古 藝術類 美術文 252 243 248 5
內蒙古 藝術類 器樂文 210 210 210 1
內蒙古 藝術類 聲樂文 221 221 221 1
內蒙古 普通 文史 563 555 558 474 89 81 84 17
寧夏 國防生 理工 523 496 514 465 58 31 49 4
寧夏 國家專項 理工 559 506 534 465 94 41 69 4
寧夏 普通 理工 569 542 551 465 104 77 86 21
寧夏 藝術類 聲樂文 77.87 77.87 78 1
寧夏 普通 文史 588 568 573 516 72 52 57 10
青海 國防生 理工 476 436 461 416 60 20 45 4
青海 國家專項 理工 530 507 518 416 114 91 102 3
青海 普通 理工 513 463 484 416 97 47 68 10
青海 普通 文史 524 508 515 457 67 51 58 6
山東 高校專項 理工 634 586 602 537 97 49 65 8
山東 國防生 理工 641 582 597 537 104 45 60 13
山東 普通 理工 640 624 629 537 103 87 92 124
山東 藝術類 美術理 289.7 287.7 289 4
山東 藝術類 美術文 293.7 286.3 289 10
山東 普通 文史 589 580 584 530 59 50 54 44
山西 國家專項 理工 564 557 561 519 45 38 42 3
山西 普通 理工 597 578 584 519 78 59 65 112
山西 藝術類 器樂理 83.7 82.2 83 3
山西 藝術類 器樂文 82.7 82.7 83 1
山西 藝術類 聲樂理 84.7 84.7 85 1
山西 藝術類 聲樂文 86.5 84.7 86 2
山西 普通 文史 560 549 553 518 42 31 35 35
陜西 高校專項 理工 588 492 539 470 118 22 69 3
陜西 國防生 理工 577 514 541 470 107 44 71 16
陜西 國家專項 理工 588 571 578 470 118 101 108 19
陜西 普通 理工 606 583 590 470 136 113 120 114
陜西 藝術類 美術理 252 252 252 1
陜西 藝術類 美術文 259 252 256 2
陜西 普通 文史 592 573 580 511 81 62 69 38
上海 普通 理工 463 441 450 360 103 81 90 16
上海 普通 文史 448 437 441 368 80 69 73 4
四川 高校專項 理工 576 573 575 532 44 41 43 2
四川 國防生 理工 581 560 567 532 49 28 35 4
四川 國家專項 理工 612 595 600 532 80 63 68 19
四川 普通 理工 630 608 612 532 98 76 80 91
四川 藝術類 美術理 257 257 257 1
四川 藝術類 美術文 264 254 260 5
四川 藝術類 器樂文 337 337 337 1
四川 高校專項 文史 570 570 570 540 30 30 30 1
四川 普通 文史 591 582 584 540 51 42 44 35
天津 普通 理工 604 586 590 512 92 74 78 56
天津 藝術類 美術理 254.7 254.7 255 1
天津 普通 文史 599 578 582 532 67 46 50 24
西藏 高校專項 理工 318(藏) 318(藏) 318(藏) 280(藏) 38(藏) 38(藏) 38(藏) 1
西藏 國家專項 理工 296(藏) 285(藏) 290(藏) 280(藏) 16(藏) 5(藏) 10(藏) 3
西藏 普通 理工 536 521 529 425 111 96 104 2
西藏 普通 理工 365(藏) 341(藏) 353(藏) 280(藏) 85(藏) 61(藏) 73(藏) 2
西藏 普通 文史 498 486 492 355 143 131 137 2
西藏 普通 文史 367(藏) 348(藏) 360(藏) 325(藏) 42(藏) 23(藏) 35(藏) 3
新疆 國防生 理工 561 497 524 464 97 33 60 4
新疆 國家專項 理工 532 507 517 464 68 43 53 7
新疆 南疆單列 理工 549 505 529 464 85 41 65 4
新疆 普通 理工 581 551 559 464 117 87 95 79
新疆 普通 文史 557 542 547 487 70 55 60 26
云南 國家專項 理工 625 534 594 525 100 9 69 22
云南 普通 理工 624 600 606 525 99 75 81 46
云南 普通 文史 620 606 612 560 60 46 52 19
浙江 高校專項 理工 638 638 638 600 38 38 38 1
浙江 普通 理工 665 648 652 600 65 48 52 78
浙江 普通 文史 648 638 642 603 45 35 39 25
重慶 高校專項 理工 610 610 610 525 85 85 85 1
重慶 國家專項 理工 602 590 596 525 77 65 71 13
重慶 普通 理工 640 610 615 525 115 85 90 46
重慶 藝術類 美術文 250 238 243 8
重慶 藝術類 聲樂文 243.9 232.7 238 3
重慶 普通 文史 591 583 586 527 64 56 59 18

  蘭州大學“基礎學科拔尖學生培養試驗計劃”

  ——萃英學院簡介

  為了貫徹實施人才強國戰略,培養基礎學科領域國際領軍人才,根據《國家中長期人才發展規劃綱要(2010-2020)》和《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020)》的部署,教育部于2009-2010年分別在北京大學等19所大學實施“基礎學科拔尖學生培養試驗計劃”。蘭州大學作為實施該計劃的.19所院校之一,于2010年8月成立了萃英學院,作為基礎學科創新人才培養模式改革和試點平臺,全面負責“計劃”的實施工作。學院設立數學、物理學、化學、生物學和人文(文史哲)萃英班,進行拔尖學生培養模式的新探索。

  學院定位:是蘭州大學探索本科生培養和管理模式國際化的榮譽學院;是拔尖學生自主學習、個性發展的重要基地;是學校深化教學改革的特區。

  培養目標:國際視野、本土情懷、責任擔當、廣博知識、領軍潛質、社會棟梁。

  師資隊伍:60%師資從校內和國內選聘,其余教師從國外知名大學聘請。

  培養模式:按照國際通用的三或四學期制安排教學,實施導師制、小班授課,依托國家(省、部)重點實驗室、國家級實驗教學示范中心、文科實驗平臺等,開展相關課題研究;通過聯合培養、暑期學習、短期考察等形式進行國際交流。

  招生形式:校內選拔,數學、物理、化學、生物、人文萃英班各20人左右。

  畢業去向:選送國際一流大學或研究機構攻讀研究生。


更多相關文章推薦:

1.2017年蘭州大學專業排名及錄取分數線

2.2016亞洲大學排行榜公布【蘭州大學榜居128名】

3.2017大學排名及錄取分數線

4.2017年985大學名單錄取分數線

5.2017廈門集美大學錄取分數線

6.2017全國大學錄取分數線

7.2017清華大學錄取分數線

8.2017財經大學錄取分數線

9.2017福州大學錄取分數線

10.2017海南大學錄取分數線

《久久久久久精品影院妓女一区二区,女高潮大叫喷水流白浆,色柚视频网站ww色.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【蘭州大學錄取分數線】相關文章:

蘭州大學2017高考錄取分數線09-18

2017蘭州大學錄取分數線「公布」09-18

2017年蘭州大學考研分數線06-17

蘭州大學歷年考研分數線08-10

關于蘭州大學往年考研復試基本分數線及要求08-10

美術考試錄取分數線-湖北美術專業錄取分數線06-07

南航大學錄取分數線09-18

貴州大學錄取分數線09-18

2017藝考熱門院校的錄取規則及錄取分數線08-28

2017嘉興中考錄取分數線08-18

主站蜘蛛池模板: 仪陇县| 确山县| 宜春市| 赤峰市| 醴陵市| 涞源县| 依兰县| 海伦市| 千阳县| 白水县| 卓尼县| 兴化市| 抚远县| 罗甸县| 延庆县| 郧西县| 通辽市| 吉首市| 延寿县| 含山县| 剑川县| 新龙县| 台东市| 建湖县| 平乐县| 台南市| 政和县| 惠州市| 高清| 泰顺县| 绵阳市| 东城区| 玉屏| 铜山县| 恩平市| 察雅县| 桓仁| 晋城| 同江市| 商河县| 土默特右旗|

2017蘭州大學錄取分數線

  大家想去蘭州讀書嗎?知道蘭州大學的錄取分數線嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017蘭州大學錄取分數線,歡迎閱讀參考!

  2017蘭州大學錄取分數線

  (參考:蘭州大學2016年錄取分數線)

省份 類別 科類 最高分 最低分 平均分 重點線 高重差 低重差 均重差 錄取人數
安徽 高校專項 理工 593 588 590 518 75 70 72 2
安徽 國防生 理工 583 552 561 518 65 34 43 8
安徽 國家專項 理工 610 594 598 518 92 76 80 22
安徽 普通 理工 622 605 609 518 104 87 91 94
安徽 藝術類 美術文 332.5 331.5 332 2
安徽 高校專項 文史 565 565 565 521 44 44 44 1
安徽 普通 文史 587 575 578 521 66 54 57 34
北京 普通 理工 631 615 621 548 83 67 73 23
北京 藝術類 美術文 271 251 261 2
北京 普通 文史 629 615 621 583 46 32 38 8
福建 普通 理工 587 560 567 465 122 95 102 98
福建 普通 文史 573 553 557 501 72 52 56 29
甘肅 高校專項 理工 573 491 531 490 83 1 41 11
甘肅 國防生 理工 609 523 542 490 119 33 52 20
甘肅 國家專項 理工 579 559 564 490 89 69 74 28
甘肅 護理學提前批 理工 561 493 507 490 71 3 17 80
甘肅 免費醫學定向 理工 587 531 543 490 97 41 53 240
甘肅 普通 理工 618 561 573 490 128 71 83 599
甘肅 藝術類 美術文 288 274 280 10
甘肅 藝術類 器樂文 264 238 251 9
甘肅 藝術類 聲樂文 273 263 269 8
甘肅 高校專項 文史 521 521 521 504 17 17 17 1
甘肅 普通 文史 576 543 552 504 72 39 48 152
廣東 普通 理工 582 559 564 508 74 51 56 83
廣東 普通 文史 565 546 551 514 51 32 37 31
廣西 國家專項 理工 542 530 536 502 40 28 34 10
廣西 普通 理工 601 568 577 502 99 66 75 53
廣西 普通 文史 595 585 589 545 50 40 44 19
貴州 高校專項 理工 522 522 522 473 49 49 49 1
貴州 國家專項 理工 595 564 581 473 122 91 108 26
貴州 普通 理工 603 588 594 473 130 115 121 40
貴州 高校專項 文史 594 585 590 551 43 34 39 2
貴州 普通 文史 624 614 617 551 73 63 66 21
海南 普通 理工 696 681 689 602 94 79 87 8
海南 普通 文史 748 734 741 653 95 81 88 7
河北 高校專項 理工 627 567 600 525 102 42 75 3
河北 國防生 理工 556 526 536 525 31 1 11 4
河北 國家專項 理工 636 621 626 525 111 96 101 9
河北 普通 理工 657 631 635 525 132 106 110 119
河北 藝術類 美術理 282.3 264.7 274 2
河北 藝術類 美術文 277.3 264.7 270 10
河北 藝術類 器樂文 172.2 162.7 168 6
河北 藝術類 聲樂理 171.2 171.2 171 1
河北 藝術類 聲樂文 180 168 174 5
河北 普通 文史 625 611 615 535 90 76 80 34
河南 高校專項 理工 595 543 570 523 72 20 47 5
河南 國防生 理工 579 539 552 523 56 16 29 11
河南 國家專項 理工 609 589 598 523 86 66 75 37
河南 普通 理工 626 608 611 523 103 85 88 112
河南 藝術類 美術理 292 284 288 2
河南 藝術類 美術文 283 263 273 4
河南 普通 文史 585 576 578 517 68 59 61 38
黑龍江 國家專項 理工 568 563 566 486 82 77 80 3
黑龍江 普通 理工 621 597 602 486 135 111 116 43
黑龍江 高校專項 文史 498 498 498 481 17 17 17 1
黑龍江 普通 文史 570 556 560 481 89 75 79 14
湖北 高校專項 理工 580 534 554 512 68 22 42 3
湖北 國家專項 理工 607 599 602 512 95 87 90 12
湖北 普通 理工 622 601 607 512 110 89 95 115
湖北 高校專項 文史 554 554 554 520 34 34 34 1
湖北 普通 文史 581 570 574 520 61 50 54 36
湖南 高校專項 理工 569 540 555 517 52 23 38 2
湖南 國防生 理工 578 555 565 517 61 38 48 8
湖南 國家專項 理工 594 577 581 517 77 60 64 18
湖南 普通 理工 608 586 592 517 91 69 75 93
湖南 藝術類 美術理 268 268 268 1
湖南 藝術類 美術文 272 263 266 4
湖南 藝術類 器樂文 242 239 240 4
湖南 藝術類 聲樂理 242 242 242 1
湖南 藝術類 聲樂文 251 244 247 3
湖南 高校專項 文史 553 553 553 530 23 23 23 1
湖南 普通 文史 586 572 577 530 56 42 47 35
吉林 國家專項 理工 591 584 588 530 61 54 58 2
吉林 普通 理工 610 586 595 530 80 56 65 39
吉林 普通 文史 568 559 563 531 37 28 32 14
江蘇 普通 理工 380 368 372 353 27 15 19 110
江蘇 普通 文史 376 365 368 355 21 10 13 30
江西 高校專項 理工 580 571 576 529 51 42 47 3
江西 國家專項 理工 597 580 588 529 68 51 59 14
江西 普通 理工 601 588 592 529 72 59 63 69
江西 普通 文史 568 560 563 523 45 37 40 18
遼寧 高校專項 理工 535 535 535 498 37 37 37 1
遼寧 普通 理工 616 597 603 498 118 99 105 61
遼寧 普通 文史 582 568 571 525 57 43 46 20
內蒙古 國防生 理工 561 551 557 484 77 67 73 4
內蒙古 國家專項 理工 615 556 584 484 131 72 100 6
內蒙古 普通 理工 628 576 597 484 144 92 113 46
內蒙古 藝術類 美術理 249 249 249 1
內蒙古 藝術類 美術文 252 243 248 5
內蒙古 藝術類 器樂文 210 210 210 1
內蒙古 藝術類 聲樂文 221 221 221 1
內蒙古 普通 文史 563 555 558 474 89 81 84 17
寧夏 國防生 理工 523 496 514 465 58 31 49 4
寧夏 國家專項 理工 559 506 534 465 94 41 69 4
寧夏 普通 理工 569 542 551 465 104 77 86 21
寧夏 藝術類 聲樂文 77.87 77.87 78 1
寧夏 普通 文史 588 568 573 516 72 52 57 10
青海 國防生 理工 476 436 461 416 60 20 45 4
青海 國家專項 理工 530 507 518 416 114 91 102 3
青海 普通 理工 513 463 484 416 97 47 68 10
青海 普通 文史 524 508 515 457 67 51 58 6
山東 高校專項 理工 634 586 602 537 97 49 65 8
山東 國防生 理工 641 582 597 537 104 45 60 13
山東 普通 理工 640 624 629 537 103 87 92 124
山東 藝術類 美術理 289.7 287.7 289 4
山東 藝術類 美術文 293.7 286.3 289 10
山東 普通 文史 589 580 584 530 59 50 54 44
山西 國家專項 理工 564 557 561 519 45 38 42 3
山西 普通 理工 597 578 584 519 78 59 65 112
山西 藝術類 器樂理 83.7 82.2 83 3
山西 藝術類 器樂文 82.7 82.7 83 1
山西 藝術類 聲樂理 84.7 84.7 85 1
山西 藝術類 聲樂文 86.5 84.7 86 2
山西 普通 文史 560 549 553 518 42 31 35 35
陜西 高校專項 理工 588 492 539 470 118 22 69 3
陜西 國防生 理工 577 514 541 470 107 44 71 16
陜西 國家專項 理工 588 571 578 470 118 101 108 19
陜西 普通 理工 606 583 590 470 136 113 120 114
陜西 藝術類 美術理 252 252 252 1
陜西 藝術類 美術文 259 252 256 2
陜西 普通 文史 592 573 580 511 81 62 69 38
上海 普通 理工 463 441 450 360 103 81 90 16
上海 普通 文史 448 437 441 368 80 69 73 4
四川 高校專項 理工 576 573 575 532 44 41 43 2
四川 國防生 理工 581 560 567 532 49 28 35 4
四川 國家專項 理工 612 595 600 532 80 63 68 19
四川 普通 理工 630 608 612 532 98 76 80 91
四川 藝術類 美術理 257 257 257 1
四川 藝術類 美術文 264 254 260 5
四川 藝術類 器樂文 337 337 337 1
四川 高校專項 文史 570 570 570 540 30 30 30 1
四川 普通 文史 591 582 584 540 51 42 44 35
天津 普通 理工 604 586 590 512 92 74 78 56
天津 藝術類 美術理 254.7 254.7 255 1
天津 普通 文史 599 578 582 532 67 46 50 24
西藏 高校專項 理工 318(藏) 318(藏) 318(藏) 280(藏) 38(藏) 38(藏) 38(藏) 1
西藏 國家專項 理工 296(藏) 285(藏) 290(藏) 280(藏) 16(藏) 5(藏) 10(藏) 3
西藏 普通 理工 536 521 529 425 111 96 104 2
西藏 普通 理工 365(藏) 341(藏) 353(藏) 280(藏) 85(藏) 61(藏) 73(藏) 2
西藏 普通 文史 498 486 492 355 143 131 137 2
西藏 普通 文史 367(藏) 348(藏) 360(藏) 325(藏) 42(藏) 23(藏) 35(藏) 3
新疆 國防生 理工 561 497 524 464 97 33 60 4
新疆 國家專項 理工 532 507 517 464 68 43 53 7
新疆 南疆單列 理工 549 505 529 464 85 41 65 4
新疆 普通 理工 581 551 559 464 117 87 95 79
新疆 普通 文史 557 542 547 487 70 55 60 26
云南 國家專項 理工 625 534 594 525 100 9 69 22
云南 普通 理工 624 600 606 525 99 75 81 46
云南 普通 文史 620 606 612 560 60 46 52 19
浙江 高校專項 理工 638 638 638 600 38 38 38 1
浙江 普通 理工 665 648 652 600 65 48 52 78
浙江 普通 文史 648 638 642 603 45 35 39 25
重慶 高校專項 理工 610 610 610 525 85 85 85 1
重慶 國家專項 理工 602 590 596 525 77 65 71 13
重慶 普通 理工 640 610 615 525 115 85 90 46
重慶 藝術類 美術文 250 238 243 8
重慶 藝術類 聲樂文 243.9 232.7 238 3
重慶 普通 文史 591 583 586 527 64 56 59 18

  蘭州大學“基礎學科拔尖學生培養試驗計劃”

  ——萃英學院簡介

  為了貫徹實施人才強國戰略,培養基礎學科領域國際領軍人才,根據《國家中長期人才發展規劃綱要(2010-2020)》和《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020)》的部署,教育部于2009-2010年分別在北京大學等19所大學實施“基礎學科拔尖學生培養試驗計劃”。蘭州大學作為實施該計劃的.19所院校之一,于2010年8月成立了萃英學院,作為基礎學科創新人才培養模式改革和試點平臺,全面負責“計劃”的實施工作。學院設立數學、物理學、化學、生物學和人文(文史哲)萃英班,進行拔尖學生培養模式的新探索。

  學院定位:是蘭州大學探索本科生培養和管理模式國際化的榮譽學院;是拔尖學生自主學習、個性發展的重要基地;是學校深化教學改革的特區。

  培養目標:國際視野、本土情懷、責任擔當、廣博知識、領軍潛質、社會棟梁。

  師資隊伍:60%師資從校內和國內選聘,其余教師從國外知名大學聘請。

  培養模式:按照國際通用的三或四學期制安排教學,實施導師制、小班授課,依托國家(省、部)重點實驗室、國家級實驗教學示范中心、文科實驗平臺等,開展相關課題研究;通過聯合培養、暑期學習、短期考察等形式進行國際交流。

  招生形式:校內選拔,數學、物理、化學、生物、人文萃英班各20人左右。

  畢業去向:選送國際一流大學或研究機構攻讀研究生。


更多相關文章推薦:

1.2017年蘭州大學專業排名及錄取分數線

2.2016亞洲大學排行榜公布【蘭州大學榜居128名】

3.2017大學排名及錄取分數線

4.2017年985大學名單錄取分數線

5.2017廈門集美大學錄取分數線

6.2017全國大學錄取分數線

7.2017清華大學錄取分數線

8.2017財經大學錄取分數線

9.2017福州大學錄取分數線

10.2017海南大學錄取分數線