- 相關推薦
2017廣州大學各專業錄取分數線
廣州大學2017年各專業的錄取分數線分別為多少呢?以下是yjbys小編收集的廣州大學錄取分數線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年廣州大學錄取分數尚未公布,如有發布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年廣州大學錄取分數,以供大家參考!
廣州大學2016年各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
經濟學 | 文科 | 本科 | 582 | 592 |
金融學 | 文科 | 本科 | 584 | 593 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 本科 | 586 | 592 |
法學 | 文科 | 本科 | 581 | 591 |
社會工作 | 文科 | 本科 | 577 | 584 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 579 | 585 |
教育技術學 | 文科 | 本科 | 579 | 585 |
學前教育 | 文科 | 本科 | 577 | 583 |
小學教育 | 文科 | 本科 | 579 | 585 |
漢語言文學 | 文科 | 本科 | 581 | 587 |
漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 579 | 584 |
英語 | 文科 | 本科 | 581 | 589 |
法語 | 文科 | 本科 | 585 | 588 |
日語 | 文科 | 本科 | 582 | 586 |
廣播電視學 | 文科 | 本科 | 583 | 590 |
廣告學 | 文科 | 本科 | 583 | 591 |
網絡與新媒體 | 文科 | 本科 | 585 | 593 |
歷史學 | 文科 | 本科 | 579 | 585 |
地理科學 | 文科 | 本科 | 582 | 587 |
自然地理與資源環境 | 文科 | 本科 | 578 | 582 |
人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 本科 | 579 | 587 |
地理信息科學 | 文科 | 本科 | 577 | 579 |
心理學 | 文科 | 本科 | 576 | 578 |
應用心理學 | 文科 | 本科 | 579 | 586 |
工程管理 | 文科 | 本科 | 581 | 588 |
房地產開發與管理 | 文科 | 本科 | 577 | 580 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 582 | 592 |
市場營銷 | 文科 | 本科 | 579 | 586 |
會計學 | 文科 | 本科 | 587 | 593 |
人力資源管理 | 文科 | 本科 | 582 | 590 |
公共事業管理 | 文科 | 本科 | 579 | 594 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 577 | 580 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 579 | 594 |
電子商務 | 文科 | 本科 | 580 | 589 |
旅游管理類 | 文科 | 本科 | 580 | 588 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 578 | 586 |
會展經濟與管理 | 文科 | 本科 | 579 | 584 |
經濟學 | 理科 | 本科 | 598 | 607 |
金融學 | 理科 | 本科 | 607 | 611 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 601 | 605 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 本科 | 600 | 606 |
法學 | 理科 | 本科 | 593 | 606 |
社會工作 | 理科 | 本科 | 587 | 594 |
思想政治教育 | 理科 | 本科 | 586 | 594 |
教育技術學 | 理科 | 本科 | 590 | 595 |
學前教育 | 理科 | 本科 | 592 | 603 |
英語 | 理科 | 本科 | 595 | 603 |
法語 | 理科 | 本科 | 598 | 604 |
日語 | 理科 | 本科 | 592 | 600 |
廣播電視學 | 理科 | 本科 | 595 | 604 |
廣告學 | 理科 | 本科 | 596 | 602 |
網絡與新媒體 | 理科 | 本科 | 597 | 602 |
數學與應用數學 | 理科 | 本科 | 596 | 609 |
信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 591 | 600 |
物理學 | 理科 | 本科 | 592 | 606 |
化學 | 理科 | 本科 | 591 | 600 |
地理科學 | 理科 | 本科 | 589 | 597 |
自然地理與資源環境 | 理科 | 本科 | 587 | 594 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本科 | 589 | 600 |
地理信息科學 | 理科 | 本科 | 587 | 594 |
生物科學 | 理科 | 本科 | 588 | 594 |
生物技術 | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
心理學 | 理科 | 本科 | 592 | 604 |
應用心理學 | 理科 | 本科 | 593 | 605 |
統計學 | 理科 | 本科 | 598 | 605 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 595 | 603 |
工業設計 | 理科 | 本科 | 589 | 597 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 594 | 604 |
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 591 | 604 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 594 | 604 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 本科 | 590 | 600 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 本科 | 591 | 606 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 596 | 607 |
軟件工程 | 理科 | 本科 | 596 | 606 |
網絡工程 | 理科 | 本科 | 592 | 600 |
信息安全 | 理科 | 本科 | 589 | 601 |
物聯網工程 | 理科 | 本科 | 593 | 606 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 597 | 609 |
建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 本科 | 591 | 606 |
給排水科學與工程 | 理科 | 本科 | 592 | 609 |
化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 591 | 606 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 589 | 601 |
環境工程 | 理科 | 本科 | 590 | 601 |
環境科學 | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
食品科學與工程 | 理科 | 本科 | 589 | 597 |
建筑學 | 理科 | 本科 | 606 | 611 |
城鄉規劃 | 理科 | 本科 | 592 | 605 |
風景園林 | 理科 | 本科 | 592 | 605 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 587 | 594 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 591 | 600 |
房地產開發與管理 | 理科 | 本科 | 591 | 599 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 597 | 609 |
市場營銷 | 理科 | 本科 | 596 | 608 |
會計學 | 理科 | 本科 | 605 | 611 |
人力資源管理 | 理科 | 本科 | 595 | 598 |
公共事業管理 | 理科 | 本科 | 588 | 593 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 592 | 600 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 591 | 599 |
電子商務 | 理科 | 本科 | 597 | 608 |
旅游管理類 | 理科 | 本科 | 589 | 597 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 590 | 599 |
會展經濟與管理 | 理科 | 本科 | 589 | 600 |
道路橋梁工程技術 | 文科 | 專科 | 476 | 508 |
工程測量與監理 | 文科 | 專科 | 482 | 505 |
建筑工程技術 | 文科 | 專科 | 489 | 519 |
建筑設備工程技術 | 文科 | 專科 | 462 | 467 |
樓宇智能化工程技術 | 文科 | 專科 | 487 | 524 |
工程造價 | 文科 | 專科 | 491 | 521 |
建筑經濟管理 | 文科 | 專科 | 480 | 509 |
市政工程技術 | 文科 | 專科 | 478 | 503 |
給排水工程技術 | 文科 | 專科 | 471 | 488 |
機電一體化技術 | 文科 | 專科 | 492 | 520 |
計算機應用技術 | 文科 | 專科 | 476 | 519 |
環境監測與治理技術 | 文科 | 專科 | 475 | 507 |
環境工程技術 | 文科 | 專科 | 475 | 524 |
紡織品檢驗與貿易 | 文科 | 專科 | 472 | 524 |
會計 | 文科 | 專科 | 485 | 522 |
國際貿易實務 | 文科 | 專科 | 471 | 509 |
物流管理 | 文科 | 專科 | 494 | 521 |
社會工作 | 文科 | 專科 | 485 | 516 |
商務英語 | 文科 | 專科 | 485 | 523 |
法律文秘 | 文科 | 專科 | 491 | 522 |
道路橋梁工程技術 | 理科 | 專科 | 491 | 521 |
工程測量與監理 | 理科 | 專科 | 480 | 497 |
建筑工程技術 | 理科 | 專科 | 497 | 522 |
建筑設備工程技術 | 理科 | 專科 | 481 | 489 |
樓宇智能化工程技術 | 理科 | 專科 | 485 | 497 |
工程造價 | 理科 | 專科 | 494 | 520 |
建筑經濟管理 | 理科 | 專科 | 489 | 513 |
市政工程技術 | 理科 | 專科 | 486 | 515 |
給排水工程技術 | 理科 | 專科 | 485 | 519 |
機電一體化技術 | 理科 | 專科 | 493 | 520 |
計算機應用技術 | 理科 | 專科 | 493 | 517 |
環境監測與治理技術 | 理科 | 專科 | 485 | 504 |
環境工程技術 | 理科 | 專科 | 493 | 520 |
紡織品檢驗與貿易 | 理科 | 專科 | 481 | 490 |
會計 | 理科 | 專科 | 496 | 521 |
國際貿易實務 | 理科 | 專科 | 483 | 497 |
物流管理 | 理科 | 專科 | 508 | 522 |
社會工作 | 理科 | 專科 | 484 | 492 |
商務英語 | 理科 | 專科 | 505 | 520 |
廣州大學(英文名:Guangzhou University),創辦于1927年,復辦于1983年。廣州大學坐落在中國歷史文化名城、華南經濟文化中心和改革開放前沿廣州市,位于國內一流大學園區--廣州大學城的`西南端,是廣東省和廣州市重點建設的綜合性大學,教育部、財政部“國培計劃”9所實施高校之一。廣大擁有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等十大學科門類,具有相當規模,基礎較為雄厚,辦學效益顯著,是在國內外具有一定知名度的地方綜合性大學。學校于1958年開始招收普通本科生,1983年獲碩士學位授予權,2006年獲博士學位授予權。2010年8月,廣州大學被教育部確定為新增開展碩士推免生工作高校。
2017廣州大學各專業錄取分數線相關文章推薦:
【廣州大學各專業錄取分數線】相關文章:
深圳大學各專業錄取分數線04-07
2017年河南大學各專業錄取分數線09-18
2017北京聯合大學各專業錄取分數線09-18
2017年廣州大學錄取分數線09-18
2017年同濟大學各專業錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各專業錄取分數線09-18
2017各體育大學錄取分數線09-18
2017年東南大學各省各專業錄取分數線09-18
2017浙江財經大學各專業錄取分數線公布09-18
2017年廣東財經大學各專業錄取分數線09-18