- 相關推薦
2024年山東大學各省各專業錄取分數線
高考報志愿選擇大學和專業都非常重要,考生們在選擇好大學之后,專業的選擇也關系著以后的就業,小編整理了山東大學各省各專業錄取分數線:山東大學在云南口腔醫學專業錄取分數線為629;山東大學在重慶工商管理類專業錄取分數線為601,供高考生參考!
山東大學在江蘇各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 護理學 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 土木類 | 641 | 8447 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 數學類 | 653 | 4396 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 中國語言文學類 | 628 | 1024 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 智能醫學工程 | 643 | 7655 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 生物醫藥數據科學 | 640 | 8828 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 650 | 5238 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 預防醫學 | 640 | 8828 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 外國語言文學類 | 623 | 1407 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 環境科學與工程類 | 643 | 7655 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 新聞傳播學類 | 624 | 1322 |
山東大學在河北各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史 | 公共管理類 | 620 | 1155 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 社會學類 | 621 | 1094 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 經濟學類 | 632 | 589 |
河北 | 本科批 | 物理 | 數學類 | 647 | 2368 |
河北 | 本科批 | 物理 | 口腔醫學 | 641 | 2514 |
河北 | 本科批 | 物理 | 臨床醫學 | 640 | 1862 |
河北 | 本科批 | 物理 | 法學類 | 636 | 4187 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑學 | 610 | 11481 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 護理學 | 599 | 2787 |
河北 | 本科批 | 物理 | 藥學類 | 624 | 6968 |
河北 | 本科批 | 物理 | 計算機類 | 638 | 2941 |
河北 | 本科批 | 物理 | 環境科學與工程類 | 616 | 9339 |
山東大學在安徽各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 管理科學與工程類 | 635 | 5334 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 歷史學類 | 607 | 924 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 經濟學類 | 641 | 4097 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 法學類 | 615 | 617 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 材料類 | 631 | 6213 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 工商管理類 | 634 | 5547 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 臨床醫學 | 644 | 1595 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 經濟學類 | 612 | 711 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 能源動力類 | 637 | 4893 |
山東大學在普通高考地區錄取分數線及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A類 | 579 | 8356 | 554 | 1271 |
內蒙古 | 本科一批 | 534 | 8088 | 549 | 1128 |
河南 | 本科一批 | 611 | 15415 | 623 | 1676 |
四川 | 本科一批 | 639 | 7177 | 592 | 1803 |
云南 | 本科一批 | 594 | 6780 | 618 | 603 |
陜西 | 本科一批 | 581 | 8408 | 603 | 750 |
青海 | 本科一段 | 493 | 1383 | 492 | 752 |
寧夏 | 本科一批 | 524 | 1723 | 569 | 354 |
新疆 | 本科一批 | 551 | 2136 | 556 | 460 |
山東大學在新高考地區錄取分數線及位次
省份 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 632 | 5029 |
北京 | 本科批 | (02) | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | (03) | 631 | 5161 |
天津 | 本科A批 | 1組 | 647 | 3933 |
天津 | 本科A批 | 2組 | 653 | 3150 |
天津 | 本科A批 | 3組 | 646 | 4078 |
天津 | 本科A批 | 5組 | 644 | 4335 |
河北 | 本科批 | 歷史組 | 599 | 2787 |
河北 | 本科批 | 物理組 | 593 | 18978 |
遼寧 | 本科批 | 物理組 | 607 | 9700 |
遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 614 | 802 |
上海 | 本科批 | (01) | 562 | 5270 |
上海 | 本科批 | (02) | 569 | 4096 |
上海 | 本科批 | (03) | 563 | 5080 |
上海 | 本科批 | (04) | 573 | 3404 |
江蘇 | 本科批 | 01組 | 622 | 1507 |
江蘇 | 本科批 | 02組 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 03組 | 623 | 1407 |
江蘇 | 本科批 | 04組 | 640 | 8828 |
江蘇 | 本科批 | 05組 | 622 | 17907 |
【山東大學各省各專業錄取分數線】相關文章:
2024蘭州大學各專業錄取分數線07-08
2023年廣東財經大學各專業錄取分數線08-02
深圳大學2024年在廣東各專業錄取分數線08-02
2017年平陽中考各高中錄取分數線09-13
濟南各高中歷年中考錄取分數線07-01
2017年杭州市各高中錄取分數線09-15
上海第二工業大學2017年“專升本”各專業錄取分數線08-15
2021年全國各軍校國防生錄取分數線07-16